Les liens ci-dessous permettent d’accéder aux annonces de marchés publics publiées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Les avis d’appel public à la concurrence sont publiés sur le site Internet :
Les avis d’appel public à la concurrence sont publiés simultanément sur la plate-forme en ligne :
Et sur le site Internet du Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics :
Cette liste des marchés conclus en 2012 est établie conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du Code des marchés publics.
| NUMÉRO | OBJET | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION | MONTANT MAXI HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277057 | Acquisition de matériels et de fournitures pour les besoins du menuisier de la CNMSS. | DMBP - DISPANO | 59813 | 30/08/2012 | 20 000 € |
| 12-425 | 200 écrans 19". | UGAP | 13590 | 26/10/2012 | 21 032 € |
| 1277014 | Acquisition de postes téléphoniques. | UP NETWORKS | 13400 | 31/05/2012 | 25 000 € |
| 12-402 | Mise en place infrastructure logicielle SCCM. | UGAP | 13590 | 18/12/2012 | 38 599 € |
| 12-296 | 1500 licences Select D CAL SCCM. | UGAP | 13590 | 12/07/2012 | 56 013 € |
| 1277006 | Accord cadre : Fourniture de peinture, sols souples, faux plafonds, produits et accessoires divers. | COULEURS DE TOLLENS | 83000 | 22/06/2012 | 60 000 € |
| 1277017 | Marché subséquent à bons de commande relatif à la fourniture de peintures, sols souples et faux plafonds. | COULEURS DE TOLLENS | 83000 | 22/06/2012 | 60 000 € |
| NUMERO | OBJET | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION | MONTANT MAXI HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277065 | Acquisition et maintenance d'un empileur de listings pour imprimante XEROX X650CF. | XEROX | 93211 | 15/11/2012 | 103 650 € |
| 1177015 | Accord cadre : acquisition d'outillage et de matériel de quincaillerie avec livraison à la CNMSS. | LEGALLAIS BOUCHARD | 14200 | 30/01/2012 | 105 000 € |
| 1277074 | Fournitures de matériels électriques pour les besoins de la CNMSS. | REXEL | 83130 | 18/12/2012 | 105 000 € |
| 12-432/ 12-509 | 300 micro-ordinateurs pour projet SEVEN garantis 4 ans. | UGAP | 13590 | 21/12/2012 | 142 140 € |
| 12-504 | Matériels et logiciels pour sécurisation de l'insfrastructure téléphonique et migration R5.4. | UGAP | 13590 | 20/12/2012 | 147 486 € |
| NUMERO | OBJET | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION | MONTANT MAXI HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177016 | Fourniture et livraison de listings avec ou sans impression, à "bande caroll" pour la CNMSS. | STRALFORS | 92806 | 25/01/2012 | 225 752 € |
| 1277046 | Maintien et mise à jour des équipements de sécurité constitutifs de la DMZ de la CNMSS. | EXAPROBE | 69200 | 19/11/2012 | 250 000 € |
| NUMÉRO | OBJET | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION | MONTANT MAXI HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177056 | Maintenance des installations audiovisuelles et visioconférence de la CNMSS. | AXIANS | 93210 | 10/02/2012 | 20 755 € |
| 1277018 | Achat d'une souscription ALFRESCO standard package serveur. | SOPRA | 13791 | 23/05/2012 | 21 000 € |
| 1177037 | Manutention, déménagement et transport d'archives, de mobilier et de matériel, ainsi que manutention et transport pour destruction d'archives et d'autres matériels. | GROUPE NASSE | 45140 | 16/03/2012 | 24 000 € |
| Préparation aux concours et examens professionnels. | IRA de Lyon | 69000 | 29/03/2012 | 25 084 € | |
| 1177059 | Mission de maîtrise d'œuvre pour le remplacement des groupes froid de la CNMSS. | ALTERGIS INGENIERIE | 83951 | 07/03/2012 | 26 800 € |
| 1277007 | Acquisition licences IRIS. | IRIS France | 94311 | 13/02/2012 | 27 060 € |
| 1277044 | Mission de programmation concernant la modernisation de l'infrastructure de supports de communication multimédia des immeubles de bureaux de la CNMSS. | ARCHITECTURE RESEAUX ET COMMUNICATION | 83110 | 21/08/2012 | 27 300 € |
| 1277090 | Vérification et maintenance des installations de lutte contre l'incendie aux cuisines de la CNMSS sur les sites de Toulon et La Garde. | SAFETY FIRST | 95005 | 27/12/2012 | 28 000 € |
| 1277041 | Missions de coordination SPS. Lot 2 : Opérations réalisées dans le bassin parisien (Saclay et Paris). | O2H Coordination et architecture | 93270 | 17/11/2012 | 35 117 € |
| 1277040 | Missions de coordination SPS. Lot 1 : Opérations réalisées sur les sites du Var. | MS GC BTP | 83703 | 19/11/2012 | 35 117 € |
| 1277042 | Missions de coordination SPS. Lot 3 : Opérations réalisées sur le site de Ploemeur. | BECS | 92100 | 19/11/2012 | 35 117 € |
| 1277078 | Acquisition des droits d'usage du logciel SAS Player et prestations connexes. | LEOUEB INFORMATIQUE | 78190 | 24/09/2012 | 35 600 € |
| 1277068 | Mission d'AMO concernant une démarche d'optimisation énergétique du bâtiment brun de la CNMSS. | ACUNA CONSULTANTS | 6000 | 10/09/2012 | 42 250 € |
| 1277083 | Renouvellement du contrat de maintenance et d'assistance du logiciel GTA. | GFI CHRONOTIME | 93400 | 28/11/2012 | 45 564 € |
| 1277077 | Routage du livret pratique. Subséquent à l'accord cadre 1277030. | KOBA | 91325 | 30/10/2012 | 52 604 € |
| 1277023 | Etude du système d'information de la gestion relation client de la CNMSS. | WEAVE MANAGEMENT | 75116 | 23/08/2012 | 54 300 € |
| 1177039 | Maintenance de la solution logicielle access master, support hotline, extranet, mise à jour. | EVIDIAN | 78340 | 15/05/2012 | 64 467 € |
| 1277079 | Routage de l'opération de prévention bucco dentaire. Subséquent n°2 à l'accord cadre 1277030. | SIRA | 83110 | 26/10/2012 | 66 616 € |
| 1277047 | Marché subséquent n°1 à l'accord cadre 1277046 - Maintien et mise à jour de la DMZ. | EXAPROBE | 69200 | 19/11/2012 | 78 765 € |
| 1277010 | Maintenance des systèmes de sécurité incendie sur le site de Toulon. | SSI Service | 13420 | 05/06/2012 | 80 000 € |
| 1277037 | Missions de contrôle technique. Lot 1 : Opérations réalisées sur les sites du Var. | DEKRA INSPECTION | 83130 | 11/10/2012 | 80 686 € |
| 1277039 | Missions de contrôle technique. Lot 3 : Opérations réalisées sur le site de Ploemeur. | CETE APAVE Nord ouest | 56607 | 11/10/2012 | 80 686 € |
| 1277038 | Missions de contrôle technique. Lot 2 : Opérations réalisées dans le bassin parisien (Saclay et Paris). | QUALICONSULT | 78941 | 12/10/2012 | 80 686 € |
| NUMÉRO | OBJET | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION | MONTANT MAXI HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277032 | Marché subséquent à l'accord cadre mono attributaire 1088074. Poste 1 : Maintenance de l'existant - licences NETWORKER Poste 2 : Marché à bons de commande pour acquisition et maintenance de licences NETWORKER complémentaires. | BULL | 78340 | 14/06/2012 | 100 000 € |
| 1177063 | Maintenance des compilateurs acucobol 6 et licences pour 500 utilisateurs | MICRO FOCUS | 92911 | 03/01/2012 | 102 905 € |
| 1277108 | Maintenance du logiciel Pléiades. | SOPRA GROUP | 74942 | 20/12/2012 | 111 163 € |
| 1177032 | Maintenance des alimentations statiques sans coupure de la CNMSS sur les sites de Toulon et La Garde. | SOCOMEC UPS | 13590 | 23/03/2012 | 120 000 € |
| 1277105 | Renouvellement de la maintenance et du droit d'usage des licences SYNCSORT. | Syncsort SA - Southern EMEA | 92671 | 18/12/2012 | 120 000 € |
| NUMÉRO | OBJET | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION | MONTANT MAXI HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277016 | Marché subséquent à l'accord cadre 1188057 hebergement internet et services associes. | OXYD | 75001 | 10/04/2012 | 150 000 € |
| 1277002 | Maintenance, support technique , assistance à l'utilisation et droits de mise à jour des composants logiciels de l'éditeur ORACLE déployés dans le système d'information de la CNMSS. | ORACLE | 92715 | 08/03/2012 | 443 406 € |
| 1277003 | Concours restreint de maîtrise d'œuvre sur APS pour la réhabilitation et l'extension de l'EHPAD de la maison de santée de Fréjus. | ABB architectes | 83078 | 15/11/2012 | 820 375 € |
| 1277029 | Maintenance de progiciels AXWAY et acquisition de droits d'usage complémentaires. | AXWAY | 92807 | 14/06/2012 | 1 102 786 € |
| NUMÉRO | OBJET | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION | MONTANT MAXI HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1277060 | Subséquent à l'accord cadre 1177007. Lot n°1 : création de 4 bureaux au premier étage du bâtiment brun+insertion d'une porte dans espace vitré. | SACEB | 83210 | 17/07/2012 | 21 690 € |
| 1211119 | Modernisation de l'infrastructure réseau de l'établissement de soins (ploemeur). | OMR INFOGERANCE | 44234 | 05/07/2012 | 23 653 € |
| 1277034 | Création d'une salle de soins pour la maison de santé de Ploemeur. | RTB56 ENTREPRISE GENERALE | 56850 | 21/08/2012 | 26 701 € |
| 1277085 | Rénovation de l'atelier de courrier mécanisé. Subséquent à l'accord cadre 1177007. | COVINI | 83140 | 27/11/2012 | 31 950 € |
| 1277043 | Confortement et rénovation du plafond de l'escalier du bâtiment logements. | CARMINE | 93012 | 26/06/2012 | 34 540 € |
| 1277062 | Marché subséquent à l'accord cadre 1177007. Lot n°3 : réaménagement de 2 bureaux au 3ième étage du bâtiment brun. | SACEB | 83210 | 17/07/2012 | 38 361 € |
| 1177047 | Travaux tous corps d'état pour l'aménagement d'un éclairage naturel dans le local pharmacie de la MSS de Saclay | SOMMA | 78470 | 02/01/2012 | 59 994 € |
| 1277087 | Réfection de l'étanchéité des bâtiments de la CNMSS sur les sites de Toulon et La Garde. | ASTEN | 83140 | 20/12/2012 | 69 146 € |
| 1177065 | Travaux de maçonnerie, pose de cloisons, reprise de sols, de plafonds, création de portes concernant le niveau N+1 du bâtiment bleu de la CNMSS. Subséquent à l'accord cadre 1177007. | SACEB | 83210 | 14/02/2012 | 72 499 € |
| NUMERO | OBJET | TITULAIRE | CODE POSTAL | DATE DE NOTIFICATION | MONTANT MAXI HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1177062 | Travaux d'aménagement. Subséquent à l'accord cadre 1177007. | SACEB | 83210 | 02/01/2012 | 95 518 € |
| 1177035 | Travaux de modernisation de l'architecture Télécoms de l'ETS de Ploemeur. | SPIE COMMUNICATIONS | 35651 | 04/01/2012 | 131 267 € |
| 1277100 | Remplacement et maintenance du système de sécurité incendie de La Garde. | SPIE SUD-EST | 83079 | 19/12/2012 | 182 643 € |
| 1277028 | Travaux de mise en conformité et rénovation de l'installation de sécurité incendie de la maison de santé de La Martinière à Saclay (électricité, désenfumage, ventilation). | SERVICES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES | 93130 | 16/08/2012 | 309 770 € |
| 1277075 | Travaux de remplacement des groupes froids de la CNMSS sur les sites de Toulon et La Garde. | AXIMA REFRIGERATION | 13784 | 27/11/2012 | 386 410 € |
Dernière mise à jour de l'article : 19/03/2013
Réalisation : Stratis