Délais de paiement
Délais de paiement des FSE en tiers payant
En application de l'article 83 de la loi de modernisation de notre système de santé*, cette page détaille les délais de paiement - délai moyen et délai du 9e décile** par la CNMSS, des feuilles de soins électroniques (FSE) élaborées en tiers payant par les professionnels de santé.
Ces délais sont exprimés en jours calendaires.
1. Toutes catégories de professionnels de santé confondues
Délai moyen | Délai 9e décile - Jours calendaires |
1,71 | 3 |
Délai moyen | Délai 9e décile - Jours calendaires |
1,96 | 4 |
Délai moyen | Délai 9e décile - Jours calendaires |
1,74 | 3 |
Délai moyen | Délai 9e décile - Jours calendaires |
1,72 | 3 |
2. Par catégorie de professionnels de santé
1er trimestre 2020 | 2e trimestre 2020 | 3e trimestre 2020 | 4e trimestre 2020 | |||||
Délai moyen | Délai 9e décile - Jours calendaires | Délai moyen | Délai 9e décile - Jours calendaires | Délai moyen | Délai 9e décile - jours calendaires | Délai moyen | Délai 9e décile - jours calendaires | |
Médecin | 1,69 | 3 | 1,88 | 4 | 1,69 | 3 | 1,67 | 3 |
Chirurgien-dentiste | 1,75 | 3 | 2,03 | 4 | 1,79 | 3 | 1,57 | 3 |
Sage-femme | 1,58 | 3 | 1,64 | 4 | 1,64 | 3 | 1,78 | 3 |
Pharmacien | 1,61 | 3 | 1,85 | 4 | 1,65 | 3 | 1,78 | 3 |
Infirmier | 1,61 | 3 | 1,8 | 4 | 1,6 | 3 | 1,75 | 3 |
Masseur-kinésithérapeute | 1,78 | 3 | 2,05 | 4 | 1,84 | 3 | 1,66 | 3 |
Orthophoniste | 1,76 | 3 | 2,01 | 4 | 1,8 | 3 | 1,45 | 3 |
Orthoptiste | 1,69 | 3 | 1,92 | 4 | 1,71 | 3 | 1,61 | 3 |
Pédicure-podologue | 1,62 | 3 | 1,89 | 4 | 1,65 | 3 | 1,58 | 3 |
Laboratoire d'analyses médicales | 1,5 | 3 | 1,68 | 4 | 1,47 | 3 | 1,64 | 3 |
Fournisseurs de biens médicaux | 1,64 | 3 | 1,81 | 4 | 1,62 | 3 | 1,61 | 3 |
Centre de santé | 1,48 | 3 | 1,67 | 4 | 1,48 | 3 | 1,5 | 3 |
* Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016
** Délai du 9e décile : 90 % des FSE ont été payées au professionnel de santé dans un délai inférieur ou égal à la valeur indiquée.
Dernière mise à jour de l'article : 06/01/2021